BSR2627FWPT017 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · 股上 | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · わたり幅 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · 裾口幅 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
