BSR2627FWPT020 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 35.5–48 | 38–51 | 39.5–54 | 44–58 | 44–58 |
| C · 股上 | 42 | 44 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| D · わたり幅 | 38.5 | 40 | 43 | 44.5 | 47 |
| E · 裾口幅 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
