BSR2627FWPT060 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · 股上 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · わたり幅 | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · 裾口幅 | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
