BSR2627FWPT074 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 106.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 112 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 35.5–46 | 38–57 | 41–61 | 43–65 | 44–66 |
| C · 股上 | 41 | 43 | 44 | 46.5 | 47 |
| D · わたり幅 | 40 | 41.5 | 44 | 45 | 46.5 |
| E · 裾口幅 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
