BSR2627FWPT105 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 109 | 110 | 112 | 112 | 113.5 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 40–52.5 | 41.5–58 | 43–61 | 45–65 | 48–67 |
| C · 股上 | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · わたり幅 | 39.5 | 40.5 | 43 | 46 | 47.5 |
| E · 裾口幅 | 16–27.5 | 17–28 | 18–29 | 20–29 | 20.5–30 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
