Spring Is here
BSR2425FWJK_004_1SIZE
測定基準 : 断面
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
(A) 総丈 | 71.5cm | 75.5cm | 77.5cm | 79.5cm |
28.1in | 29.7in | 30.5in | 31.3in | |
(B) 肩幅 | 60.5cm | 62.5cm | 64.5cm | 66.5cm |
23.8in | 24.6in | 25.4in | 26.2in | |
(C) 身幅 | 62.5cm | 66cm | 69.5cm | 73cm |
24.6in | 26in | 27.4in | 28.7in | |
(D) 袖丈 | 58cm | 59.5cm | 61cm | 62.5cm |
22.8in | 23.4in | 24in | 24.6in |
測定方法

(A) 総丈
平らに伸ばした状態で、首の縫製線横の端から裾まで垂直に測定します
(B) 肩幅
平らに伸ばした状態で、両肩先の縫製線間の広さを水平に測定します
(C) 身幅
平らに伸ばした状態で、両脇の縫製線地点の間を水平に測ります
(D) 袖丈
平らに伸ばした状態で、肩の縫製線から袖の裾まで一直線に測定します