BSR2627FWPT022 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 39–54 | 42.5–58 | 44–60 | 47–63 | 48–64 |
| C · 股上 | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 |
| D · わたり幅 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| E · 裾口幅 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
