BSR2627FWPT042 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 107.5 | 108.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 37.5–55 | 40–58 | 42–60 | 16–64.5 | 48–70 |
| C · 股上 | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 45.5 |
| D · わたり幅 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| E · 裾口幅 | 16–27 | 16–28 | 18–29 | 18.5–29.5 | 21–31 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
