BSR2627FWPT045 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · 股上 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · わたり幅 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · 裾口幅 | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–32 | 21–33 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
