BSR2627FWPT047 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · 股上 | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · わたり幅 | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · 裾口幅 | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
