BSR2627FWPT051 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · 股上 | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · わたり幅 | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · 裾口幅 | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
