BSR2627FWPT070 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 102 | 103 | 104 | 105.5 | 106 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 39–53 | 43–56 | 44–60 | 46–64 | 49–69 |
| C · 股上 | 40 | 40 | 41 | 43.5 | 43.5 |
| D · わたり幅 | 39 | 40.5 | 44 | 46 | 49 |
| E · 裾口幅 | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 29.5 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
