BSR2627FWPT076 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 102 | 103.5 | 104 | 106 | 109 | 109 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 36-55 | 40-57.5 | 41-59 | 43-67.5 | 44-68 | 52-68.5 |
| C · 股上 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45 | 45.5 |
| D · わたり幅 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 56 | 59.5 |
| E · 裾口幅 | 18.5-31 | 19-31.5 | 20-32 | 20.5-32.5 | 21-34 | 21.5-36 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
