BSR2627FWPT107 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 109 | 109.5 | 111 | 111.5 | 112.5 | 112 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 35.5-49.5 | 37.5-51 | 40-53.5 | 43-57.5 | 45-59.5 | 48-62.5 |
| C · 股上 | 39 | 40 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 |
| D · わたり幅 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50.5 |
| E · 裾口幅 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
