BSR2627FWPT016 사이즈 가이드
/
|사이즈표
| 측정 부위 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 바깥솔기 길이 | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · 허리너비(단면) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · 밑위 | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · 허벅지너비 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · 바지 밑단너비 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- 모든 치수의 단위는 cm입니다.
- A · 바깥솔기 길이 / B · 허리너비(단면) / C · 밑위 / D · 허벅지너비 / E · 바지 밑단너비
- 너비는 둘레가 아닌 단면을 측정한 값입니다.
- 측정 방법에 따라 치수에 차이가 있을 수 있습니다.
