BSR2627FWPT019 사이즈 가이드
/
|사이즈표
| 측정 부위 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 바깥솔기 길이 | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 |
| B · 허리너비(단면) | 35.5–48 | 38–51 | 39.5–54 | 44–58 | 44–58 |
| C · 밑위 | 42 | 44 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| D · 허벅지너비 | 38.5 | 40 | 43 | 44.5 | 47 |
| E · 바지 밑단너비 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
- 모든 치수의 단위는 cm입니다.
- A · 바깥솔기 길이 / B · 허리너비(단면) / C · 밑위 / D · 허벅지너비 / E · 바지 밑단너비
- 너비는 둘레가 아닌 단면을 측정한 값입니다.
- 측정 방법에 따라 치수에 차이가 있을 수 있습니다.
