BSR2627FWPT033 사이즈 가이드
/
|사이즈표
| 측정 부위 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 바깥솔기 길이 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| B · 허리너비(단면) | 36–55 | 41–59 | 43–61 | 44–64 | 47–70 |
| C · 밑위 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · 허벅지너비 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| E · 바지 밑단너비 | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–31 |
- 모든 치수의 단위는 cm입니다.
- A · 바깥솔기 길이 / B · 허리너비(단면) / C · 밑위 / D · 허벅지너비 / E · 바지 밑단너비
- 너비는 둘레가 아닌 단면을 측정한 값입니다.
- 측정 방법에 따라 치수에 차이가 있을 수 있습니다.
