BSR2627FWPT047 사이즈 가이드
/
|사이즈표
| 측정 부위 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 바깥솔기 길이 | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · 허리너비(단면) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · 밑위 | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · 허벅지너비 | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · 바지 밑단너비 | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- 모든 치수의 단위는 cm입니다.
- A · 바깥솔기 길이 / B · 허리너비(단면) / C · 밑위 / D · 허벅지너비 / E · 바지 밑단너비
- 너비는 둘레가 아닌 단면을 측정한 값입니다.
- 측정 방법에 따라 치수에 차이가 있을 수 있습니다.
