BSR2627FWPT060 사이즈 가이드
/
|사이즈표
| 측정 부위 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 바깥솔기 길이 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · 허리너비(단면) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · 밑위 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · 허벅지너비 | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · 바지 밑단너비 | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- 모든 치수의 단위는 cm입니다.
- A · 바깥솔기 길이 / B · 허리너비(단면) / C · 밑위 / D · 허벅지너비 / E · 바지 밑단너비
- 너비는 둘레가 아닌 단면을 측정한 값입니다.
- 측정 방법에 따라 치수에 차이가 있을 수 있습니다.
