BSR2627FWPT076 사이즈 가이드
/
|사이즈표
| 측정 부위 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 바깥솔기 길이 | 102 | 103.5 | 104 | 106 | 109 | 109 |
| B · 허리너비(단면) | 36-55 | 40-57.5 | 41-59 | 43-67.5 | 44-68 | 52-68.5 |
| C · 밑위 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45 | 45.5 |
| D · 허벅지너비 | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 56 | 59.5 |
| E · 바지 밑단너비 | 18.5-31 | 19-31.5 | 20-32 | 20.5-32.5 | 21-34 | 21.5-36 |
- 모든 치수의 단위는 cm입니다.
- A · 바깥솔기 길이 / B · 허리너비(단면) / C · 밑위 / D · 허벅지너비 / E · 바지 밑단너비
- 너비는 둘레가 아닌 단면을 측정한 값입니다.
- 측정 방법에 따라 치수에 차이가 있을 수 있습니다.
