BSR2627FWPT118 사이즈 가이드
/
|사이즈표
| 측정 부위 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 바깥솔기 길이 | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · 허리너비(단면) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · 밑위 | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · 허벅지너비 | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · 바지 밑단너비 | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- 모든 치수의 단위는 cm입니다.
- A · 바깥솔기 길이 / B · 허리너비(단면) / C · 밑위 / D · 허벅지너비 / E · 바지 밑단너비
- 너비는 둘레가 아닌 단면을 측정한 값입니다.
- 측정 방법에 따라 치수에 차이가 있을 수 있습니다.
