BSR26FWTP018 사이즈 가이드
/
|사이즈표
| 측정 부위 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 총장 | 60 | 62 | 64 |
| B · 어깨너비 | 53 | 55 | 56 |
| C · 가슴너비 | 63 | 65 | 69 |
| D · 소매길이 | 57 | 58 | 59 |
- 모든 치수의 단위는 cm입니다.
- A · 총장 / B · 어깨너비 / C · 가슴너비 / D · 소매길이
- 너비는 둘레가 아닌 단면을 측정한 값입니다.
- 측정 방법에 따라 치수에 차이가 있을 수 있습니다.
| 측정 부위 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 총장 | 60 | 62 | 64 |
| B · 어깨너비 | 53 | 55 | 56 |
| C · 가슴너비 | 63 | 65 | 69 |
| D · 소매길이 | 57 | 58 | 59 |
장바구니
장바구니가 비어 있습니다.
You might like