BSR2627FWPT105 Size Guide
/
|SIZE CHART
| MEASUREMENT | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Outseam length | 109 | 110 | 112 | 112 | 113.5 |
| B · Waist width (laid flat) | 40–52.5 | 41.5–58 | 43–61 | 45–65 | 48–67 |
| C · Rise | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Thigh width | 39.5 | 40.5 | 43 | 46 | 47.5 |
| E · Leg opening width | 16–27.5 | 17–28 | 18–29 | 20–29 | 20.5–30 |
- All measurements are in cm.
- A · Outseam length / B · Waist width (laid flat) / C · Rise / D · Thigh width / E · Leg opening width
- Widths are measured across, not around.
- Measurements may vary depending on the measuring method.
