BSR2627FWJK049 尺码指南
/
|尺码表
| 测量部位 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 63.5 | 65 | 69 | 73.5 | 78 |
| B · 胸宽 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| C · 袖长 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 |
- 所有尺寸均以cm为单位。
- A · 衣长 / B · 胸宽 / C · 袖长
- 宽度为平铺后横向测量的尺寸,并非围长。
- 测量方法不同,尺寸可能存在差异。
| 测量部位 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 63.5 | 65 | 69 | 73.5 | 78 |
| B · 胸宽 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| C · 袖长 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 |
购物车
您的购物车目前是空的。
You might like