BSR2627FWJK066 尺码指南
/
|尺码表
| 测量部位 | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 |
| B · 胸宽 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| C · 袖长 | 78 | 79 | 80 | 82 |
- 所有尺寸均以cm为单位。
- A · 衣长 / B · 胸宽 / C · 袖长
- 宽度为平铺后横向测量的尺寸,并非围长。
- 测量方法不同,尺寸可能存在差异。
| 测量部位 | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 |
| B · 胸宽 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| C · 袖长 | 78 | 79 | 80 | 82 |
购物车
您的购物车目前是空的。
You might like