BSR2627FWJK070 尺码指南
/
|尺码表
| 测量部位 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 64.5 | 68.5 | 71 | 74.5 |
| B · 胸宽 | 67.5 | 71 | 74 | 78 |
| C · 袖长 | 76 | 77 | 78.5 | 81.5 |
- 所有尺寸均以cm为单位。
- A · 衣长 / B · 胸宽 / C · 袖长
- 宽度为平铺后横向测量的尺寸,并非围长。
- 测量方法不同,尺寸可能存在差异。
| 测量部位 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 64.5 | 68.5 | 71 | 74.5 |
| B · 胸宽 | 67.5 | 71 | 74 | 78 |
| C · 袖长 | 76 | 77 | 78.5 | 81.5 |
购物车
您的购物车目前是空的。
You might like