BSR26FWTP003 尺码指南
/
|尺码表
| 测量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 60 | 63 | 65 |
| B · 胸宽 | 57 | 61 | 63 |
| C · 袖长 | 72 | 75 | 76 |
- 所有尺寸均以cm为单位。
- A · 衣长 / B · 胸宽 / C · 袖长
- 宽度为平铺后横向测量的尺寸,并非围长。
- 测量方法不同,尺寸可能存在差异。
| 测量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 60 | 63 | 65 |
| B · 胸宽 | 57 | 61 | 63 |
| C · 袖长 | 72 | 75 | 76 |
购物车
您的购物车目前是空的。
You might like