BSR26FWTP019 尺码指南
/
|尺码表
| 测量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 60 | 62 | 64 |
| B · 肩宽 | 53 | 55 | 56 |
| C · 胸宽 | 63 | 65 | 69 |
| D · 袖长 | 57 | 58 | 59 |
- 所有尺寸均以cm为单位。
- A · 衣长 / B · 肩宽 / C · 胸宽 / D · 袖长
- 宽度为平铺后横向测量的尺寸,并非围长。
- 测量方法不同,尺寸可能存在差异。
| 测量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 衣长 | 60 | 62 | 64 |
| B · 肩宽 | 53 | 55 | 56 |
| C · 胸宽 | 63 | 65 | 69 |
| D · 袖长 | 57 | 58 | 59 |
购物车
您的购物车目前是空的。
You might like