尺码指南

产品参考尺寸
| 测量部位 | 均码 |
|---|---|
| (A) 长度 | 28 cm / 11.02 in |
| (B) 翻边高度 | 8 cm / 3.15 in |
| (C) 下摆宽度 | 29 cm / 11.42 in |
因测量方法不同,尺寸可能存在少许误差。

产品参考尺寸
| 测量部位 | 均码 |
|---|---|
| (A) 长度 | 28 cm / 11.02 in |
| (B) 翻边高度 | 8 cm / 3.15 in |
| (C) 下摆宽度 | 29 cm / 11.42 in |
因测量方法不同,尺寸可能存在少许误差。
购物车
您的购物车目前是空的。
You might like