BSR2627FWPT006 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 120 |
| B · 腰寬(平放) | 34–47 | 37–50 | 40–54 | 43–58 | 44–60 | 45–62 |
| C · 褲襠長 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| D · 大腿寬 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · 褲口寬 | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
