BSR2627FWPT037 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
| B · 腰寬(平放) | 38–54 | 42–57 | 45–60 | 47–64 | 49–68 |
| C · 褲襠長 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · 大腿寬 | 40 | 42 | 44 | 45 | 49 |
| E · 褲口寬 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
