BSR2627FWPT053 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 108 | 109 | 110 |
| B · 腰寬(平放) | 36–52 | 38–55 | 40–59 |
| C · 褲襠長 | 40 | 41 | 42 |
| D · 大腿寬 | 40 | 42 | 44 |
| E · 褲口寬 | 29 | 30 | 31 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
