BSR2627FWPT060 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · 腰寬(平放) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · 褲襠長 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · 大腿寬 | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · 褲口寬 | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
