BSR2627FWPT069 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 102 | 103 | 104 | 105.5 | 106 |
| B · 腰寬(平放) | 39–53 | 43–56 | 44–60 | 46–64 | 49–69 |
| C · 褲襠長 | 40 | 40 | 41 | 43.5 | 43.5 |
| D · 大腿寬 | 39 | 40.5 | 44 | 46 | 49 |
| E · 褲口寬 | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 29.5 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
