BSR2627FWPT118 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · 腰寬(平放) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · 褲襠長 | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · 大腿寬 | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · 褲口寬 | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
