BSR2627FWPT121 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 |
| B · 腰寬(平放) | 38–54 | 40–55 | 43–56 | 44–63 | 48–64 |
| C · 褲襠長 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| D · 大腿寬 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| E · 褲口寬 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 29 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
