BSR2627FWPT017 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · Tiro | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · Ancho de muslo | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
