BSR2627FWPT020 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 35.5–48 | 38–51 | 39.5–54 | 44–58 | 44–58 |
| C · Tiro | 42 | 44 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| D · Ancho de muslo | 38.5 | 40 | 43 | 44.5 | 47 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
