BSR2627FWPT024 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 39–54 | 42.5–58 | 44–60 | 47–63 | 48–64 |
| C · Tiro | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 |
| D · Ancho de muslo | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
