BSR2627FWPT025 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 |
| C · Tiro | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Ancho de muslo | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
