BSR2627FWPT035 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · Tiro | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Ancho de muslo | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 14–21 | 16–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 21–26 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
