BSR2627FWPT040 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · Tiro | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · Ancho de muslo | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
