BSR2627FWPT042 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 107.5 | 108.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 37.5–55 | 40–58 | 42–60 | 16–64.5 | 48–70 |
| C · Tiro | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 45.5 |
| D · Ancho de muslo | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 16–27 | 16–28 | 18–29 | 18.5–29.5 | 21–31 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
