BSR2627FWPT047 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · Tiro | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · Ancho de muslo | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
