BSR2627FWPT052 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · Tiro | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · Ancho de muslo | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
