BSR2627FWPT059 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 109 | 109.5 | 110 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38.5–49.5 | 40.5–52 | 42.5–54 |
| C · Tiro | 44 | 45 | 47 |
| D · Ancho de muslo | 39 | 41 | 42 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 28.5 | 29.5 | 30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
