BSR2627FWPT062 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · Tiro | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Ancho de muslo | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
