BSR2627FWPT071 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 102 | 103 | 104 | 105.5 | 106 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 39–53 | 43–56 | 44–60 | 46–64 | 49–69 |
| C · Tiro | 40 | 40 | 41 | 43.5 | 43.5 |
| D · Ancho de muslo | 39 | 40.5 | 44 | 46 | 49 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 29.5 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
