BSR2627FWPT075 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 106.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 112 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 35.5–46 | 38–57 | 41–61 | 43–65 | 44–66 |
| C · Tiro | 41 | 43 | 44 | 46.5 | 47 |
| D · Ancho de muslo | 40 | 41.5 | 44 | 45 | 46.5 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
