BSR2627FWPT079 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 104 | 106 | 108 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 40–54 | 42–61 | 45–62 |
| C · Tiro | 45 | 46 | 47 |
| D · Ancho de muslo | 41 | 43 | 45 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 17–28 | 18–30 | 19–31 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
